뷮 : www.ksg.or.kr

Ⱓ: August 2017
01-Sep-2017 06:00 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [Search] []

August 2017
Ʈ 82012
ϼ 52870
ü Pages 3109
ü Visits 2498
KByte 1287881
Ʈ 2051
URL 626
. Max
Hits per Hour 110 1222
Hits per Day 2645 6273
Files per Day 1705 4867
Pages per Day 100 128
Sites per Day 66 340
Visits per Day 80 102
KBytes per Day 41545 84537
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 64.47% 52870
Code 206 - Partial Content 0.48% 390
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 17
Code 302 - Found 2.14% 1758
Code 304 - Not Modified 19.88% 16305
Code 404 - Not Found 13.01% 10672

Daily usage for August 2017

Ϻ August 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5677 6.92% 4867 9.21% 114 3.67% 86 3.44% 131 6.39% 75270 5.84%
2 3018 3.68% 1788 3.38% 104 3.35% 80 3.20% 129 6.29% 29594 2.30%
3 2152 2.62% 966 1.83% 86 2.77% 72 2.88% 105 5.12% 43923 3.41%
4 1529 1.86% 928 1.76% 90 2.89% 74 2.96% 151 7.36% 23556 1.83%
5 1086 1.32% 836 1.58% 80 2.57% 69 2.76% 116 5.66% 16098 1.25%
6 833 1.02% 563 1.06% 76 2.44% 66 2.64% 104 5.07% 9852 0.76%
7 1386 1.69% 948 1.79% 98 3.15% 78 3.12% 142 6.92% 18146 1.41%
8 1838 2.24% 1165 2.20% 105 3.38% 85 3.40% 148 7.22% 21779 1.69%
9 4210 5.13% 3533 6.68% 95 3.06% 87 3.48% 135 6.58% 53750 4.17%
10 3461 4.22% 2964 5.61% 121 3.89% 82 3.28% 220 10.73% 61031 4.74%
11 1905 2.32% 1139 2.15% 91 2.93% 72 2.88% 340 16.58% 75020 5.83%
12 1252 1.53% 920 1.74% 83 2.67% 69 2.76% 184 8.97% 48481 3.76%
13 1788 2.18% 1011 1.91% 94 3.02% 74 2.96% 158 7.70% 41692 3.24%
14 2023 2.47% 1277 2.42% 95 3.06% 78 3.12% 252 12.29% 84537 6.56%
15 2163 2.64% 1425 2.70% 87 2.80% 71 2.84% 273 13.31% 65892 5.12%
16 1983 2.42% 1270 2.40% 117 3.76% 93 3.72% 195 9.51% 34749 2.70%
17 3847 4.69% 2354 4.45% 122 3.92% 102 4.08% 164 8.00% 56579 4.39%
18 2267 2.76% 1086 2.05% 108 3.47% 85 3.40% 130 6.34% 22925 1.78%
19 1967 2.40% 1047 1.98% 89 2.86% 73 2.92% 130 6.34% 20243 1.57%
20 4113 5.02% 3467 6.56% 103 3.31% 79 3.16% 82 4.00% 79119 6.14%
21 4872 5.94% 3814 7.21% 128 4.12% 87 3.48% 93 4.53% 56242 4.37%
22 2227 2.72% 1616 3.06% 112 3.60% 94 3.76% 122 5.95% 29086 2.26%
23 3334 4.07% 2694 5.10% 103 3.31% 88 3.52% 149 7.26% 54617 4.24%
24 3657 4.46% 1576 2.98% 103 3.31% 90 3.60% 153 7.46% 41372 3.21%
25 6273 7.65% 1989 3.76% 112 3.60% 92 3.68% 140 6.83% 34627 2.69%
26 2028 2.47% 962 1.82% 83 2.67% 66 2.64% 124 6.05% 22321 1.73%
27 2730 3.33% 1059 2.00% 96 3.09% 77 3.08% 126 6.14% 18820 1.46%
28 2382 2.90% 1749 3.31% 107 3.44% 80 3.20% 110 5.36% 28919 2.25%
29 2624 3.20% 1511 2.86% 100 3.22% 76 3.04% 125 6.09% 44066 3.42%
30 1994 2.43% 1360 2.57% 101 3.25% 86 3.44% 158 7.70% 48208 3.74%
31 1393 1.70% 986 1.86% 106 3.41% 88 3.52% 153 7.46% 27369 2.13%

Hourly usage for August 2017

ð뺰 August 2017
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 78 2444 2.98% 65 2029 3.84% 3 107 3.44% 1553 48132 3.74%
1 60 1881 2.29% 55 1726 3.26% 2 70 2.25% 1553 48154 3.74%
2 76 2356 2.87% 46 1443 2.73% 3 93 2.99% 1461 45300 3.52%
3 61 1903 2.32% 50 1566 2.96% 3 100 3.22% 1207 37406 2.90%
4 48 1494 1.82% 44 1381 2.61% 3 100 3.22% 1011 31354 2.43%
5 47 1477 1.80% 44 1366 2.58% 3 98 3.15% 1067 33074 2.57%
6 42 1325 1.62% 37 1156 2.19% 3 103 3.31% 765 23713 1.84%
7 53 1644 2.00% 45 1406 2.66% 3 101 3.25% 935 28988 2.25%
8 102 3175 3.87% 57 1776 3.36% 4 149 4.79% 1199 37166 2.89%
9 156 4860 5.93% 77 2408 4.55% 5 166 5.34% 2357 73052 5.67%
10 146 4529 5.52% 87 2724 5.15% 5 180 5.79% 1859 57643 4.48%
11 178 5523 6.73% 108 3352 6.34% 5 176 5.66% 2236 69314 5.38%
12 112 3491 4.26% 67 2085 3.94% 4 151 4.86% 1545 47891 3.72%
13 125 3894 4.75% 74 2324 4.40% 4 138 4.44% 2749 85220 6.62%
14 186 5783 7.05% 85 2659 5.03% 5 168 5.40% 1671 51789 4.02%
15 148 4593 5.60% 86 2669 5.05% 3 122 3.92% 1794 55600 4.32%
16 168 5229 6.38% 106 3316 6.27% 4 154 4.95% 3295 102151 7.93%
17 172 5354 6.53% 106 3304 6.25% 5 183 5.89% 2286 70872 5.50%
18 145 4515 5.51% 80 2487 4.70% 4 143 4.60% 1712 53070 4.12%
19 90 2791 3.40% 68 2118 4.01% 3 117 3.76% 1503 46583 3.62%
20 106 3310 4.04% 71 2221 4.20% 4 127 4.08% 1921 59547 4.62%
21 135 4185 5.10% 89 2780 5.26% 3 114 3.67% 2200 68199 5.30%
22 111 3447 4.20% 80 2487 4.70% 5 156 5.02% 2156 66847 5.19%
23 90 2809 3.43% 67 2087 3.95% 3 93 2.99% 1510 46813 3.63%

30 / 626 URL
# Hits KBytes URL
1 11447 13.96% 171751 13.34% /bbs/view.php
2 3156 3.85% 370 0.03% /bbs/view_info.php
3 2949 3.60% 81369 6.32% /bbs/zboard.php
4 2868 3.50% 46397 3.60% /
5 1412 1.72% 89668 6.96% /js/jquery-1.7.2.min.js
6 1323 1.61% 1482 0.12% /js/slideJs.js
7 1213 1.48% 11929 0.93% /bbs/login.php
8 1043 1.27% 6435 0.50% /css/layout.css
9 1029 1.25% 2367 0.18% /css/basic.css
10 941 1.15% 58 0.00% /index_old.php
11 427 0.52% 305 0.02% /bbs/skin/ikkelim_bbs/style.css
12 366 0.45% 2993 0.23% /bbs/write.php
13 361 0.44% 2947 0.23% /bbs/write_ok.php
14 250 0.30% 3167 0.25% /thesis/thesis01.php
15 213 0.26% 2271 0.18% /news/news01.php
16 174 0.21% 72 0.01% /bbs/download.php
17 173 0.21% 1956 0.15% /intro/introduce01.php
18 173 0.21% 2223 0.17% /member/login01.php
19 125 0.15% 2726 0.21% /intro/introduce06.php
20 118 0.14% 1273 0.10% /community/community01.php
21 102 0.12% 1155 0.09% /intro/introduce05.php
22 102 0.12% 259 0.02% /publication/publication02.php
23 98 0.12% 123 0.01% /data/data01.php
24 98 0.12% 114 0.01% /publication/publication01.php
25 88 0.11% 31 0.00% /bbs/style.css
26 85 0.10% 1180 0.09% /sitemap/sitemap.php
27 82 0.10% 86 0.01% /bbs/login_check.php
28 82 0.10% 878 0.07% /news/news02.php
29 81 0.10% 918 0.07% /intro/introduce02.php
30 76 0.09% 1171 0.09% /bbs/admin_setup.php

10 / 626 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11447 13.96% 171751 13.34% /bbs/view.php
2 1412 1.72% 89668 6.96% /js/jquery-1.7.2.min.js
3 2949 3.60% 81369 6.32% /bbs/zboard.php
4 2868 3.50% 46397 3.60% /
5 1213 1.48% 11929 0.93% /bbs/login.php
6 9 0.01% 9607 0.75% /bbs/data/notice/2017_米_мȸ_÷.pdf
7 1043 1.27% 6435 0.50% /css/layout.css
8 2 0.00% 4776 0.37% /bbs/data/notice/2017_영재교육_연합학술대회_리플렛.pdf
9 5 0.01% 4276 0.33% /bbs/data/nonmoon_pds/米_242ȣ_313_333.pdf
10 7 0.01% 3363 0.26% /bbs/data/nonmoon_pds/米_262ȣ_319_346.pdf

10 / 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2868 3.50% 2434 98.82% /
2 13 0.02% 10 0.41% /koreagifted/main14_01.htm
3 3 0.00% 7 0.28% /bbs/
4 3 0.00% 3 0.12% /koreagifted/main09_02.htm
5 2 0.00% 2 0.08% /1_4.htm
6 6 0.01% 2 0.08% /bbs/data/photo/161125_߰мȸ_R
7 8 0.01% 1 0.04% /bbs/data/photo/161125_추계학술대회_R
8 4 0.00% 1 0.04% /koreagifted/
9 4 0.00% 1 0.04% /koreagifted/main03_01.htm
10 4 0.00% 1 0.04% /koreagifted/main09_01.htm

10 / 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2868 3.50% 2398 98.48% /
2 13 0.02% 9 0.37% /koreagifted/main14_01.htm
3 6 0.01% 6 0.25% /bbs/data/photo/161125_߰мȸ_R
4 8 0.01% 5 0.21% /bbs/data/photo/161125_추계학술대회_R
5 3 0.00% 4 0.16% /bbs/
6 3 0.00% 3 0.12% /koreagifted/main10_01.htm
7 3 0.00% 3 0.12% /koreagifted/main10_02.htm
8 2 0.00% 2 0.08% /1_4.htm
9 1 0.00% 1 0.04% /bbs/data/notice/2016_ѱȸ߰мǥȸ__ȳ_(R
10 4 0.00% 1 0.04% /koreagifted/

30 / 2051 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 4961 6.05% 4470 8.45% 56681 4.40% 6 0.24% 27.101.192.233
2 4957 6.04% 4469 8.45% 56666 4.40% 6 0.24% 27.101.192.235
3 4957 6.04% 4469 8.45% 56666 4.40% 6 0.24% 27.101.192.245
4 3496 4.26% 789 1.49% 36059 2.80% 8 0.32% 210.103.72.129
5 1994 2.43% 334 0.63% 4467 0.35% 3 0.12% 49.170.218.169
6 1993 2.43% 1754 3.32% 27938 2.17% 4 0.16% 136.243.172.11
7 1937 2.36% 177 0.33% 3379 0.26% 123 4.92% 118.38.1.87
8 1838 2.24% 1787 3.38% 31023 2.41% 52 2.08% 123.143.201.78
9 1768 2.16% 278 0.53% 4263 0.33% 2 0.08% 175.193.208.95
10 1522 1.86% 659 1.25% 22049 1.71% 6 0.24% 121.128.174.114
11 1406 1.71% 1367 2.59% 23725 1.84% 38 1.52% 123.143.201.76
12 1401 1.71% 1290 2.44% 23694 1.84% 65 2.60% 119.207.72.86
13 1323 1.61% 300 0.57% 3740 0.29% 2 0.08% 61.74.161.184
14 1284 1.57% 321 0.61% 4198 0.33% 7 0.28% 143.248.220.132
15 1191 1.45% 270 0.51% 3739 0.29% 2 0.08% 14.43.4.226
16 1059 1.29% 234 0.44% 3816 0.30% 4 0.16% 220.95.254.10
17 1018 1.24% 198 0.37% 2216 0.17% 1 0.04% 210.119.97.26
18 972 1.19% 171 0.32% 2590 0.20% 1 0.04% 203.253.164.129
19 866 1.06% 820 1.55% 14217 1.10% 23 0.92% 119.207.72.212
20 863 1.05% 585 1.11% 20235 1.57% 328 13.13% 222.111.247.169
21 862 1.05% 233 0.44% 6005 0.47% 2 0.08% 218.239.127.23
22 847 1.03% 99 0.19% 1406 0.11% 1 0.04% 143.248.220.99
23 712 0.87% 403 0.76% 5398 0.42% 5 0.20% 143.248.220.136
24 650 0.79% 383 0.72% 11568 0.90% 5 0.20% 219.248.20.234
25 648 0.79% 302 0.57% 11513 0.89% 3 0.12% 143.248.220.135
26 608 0.74% 104 0.20% 1617 0.13% 1 0.04% 118.219.145.62
27 574 0.70% 450 0.85% 11406 0.89% 4 0.16% 143.248.220.70
28 556 0.68% 207 0.39% 2531 0.20% 2 0.08% 203.255.190.41
29 463 0.56% 226 0.43% 3488 0.27% 1 0.04% 180.229.142.42
30 461 0.56% 422 0.80% 4936 0.38% 5 0.20% 147.46.108.149

10 / 2051 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 4961 6.05% 4470 8.45% 56681 4.40% 6 0.24% 27.101.192.233
2 4957 6.04% 4469 8.45% 56666 4.40% 6 0.24% 27.101.192.245
3 4957 6.04% 4469 8.45% 56666 4.40% 6 0.24% 27.101.192.235
4 3496 4.26% 789 1.49% 36059 2.80% 8 0.32% 210.103.72.129
5 138 0.17% 53 0.10% 33148 2.57% 13 0.52% 141.8.142.47
6 1838 2.24% 1787 3.38% 31023 2.41% 52 2.08% 123.143.201.78
7 1993 2.43% 1754 3.32% 27938 2.17% 4 0.16% 136.243.172.11
8 1406 1.71% 1367 2.59% 23725 1.84% 38 1.52% 123.143.201.76
9 1401 1.71% 1290 2.44% 23694 1.84% 65 2.60% 119.207.72.86
10 156 0.19% 106 0.20% 23303 1.81% 1 0.04% 119.70.67.9

Usage by Country for August 2017

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 82012 100.00% 53260 100.74% 1287881 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21